Diese ZYD-100 hat eine Filtrationsgenauigkeit von ≤1μm, die Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Gas im Transformatoröl wirksam entfernen kann.Es eignet sich für die Transformatorölfiltration bei verschiedenen Anlässen und Szenarien. Es kann in Kraftwerken, Umspannwerken, Transformatorstationen und anderen Kraftwerken verwendet werden, die Transformatoren verwenden.Reparaturbetriebe für TransformatorenDie Maschine ist ein wesentliches Werkzeug für die Transformatorölfiltration, den Transformatorölfilter und die Transformatorölreinigung.
Diese Transformatorölfiltermaschine eignet sich hervorragend für die Transformatorölverarbeitung, Transformatorölfilterung und Transformatorölfilterung.
Vorteile
1. Schutz vor äußeren Elementen: Diese ZYD-100 ist eine neu konzipierte wetterdichte isolierende Ölfiltermaschine mit zwei Türen, die seitlich und nach oben geöffnet sind,es stellt nicht nur sicher, dass der Ölreiniger auch bei ungünstigen Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit weiterhin wirksam und zuverlässig arbeiten kann,aber auch den Benutzern erlaubt, die Maschine bequemer zu bedienen und zu benutzen.
2. Vielseitigkeit: Dieses ZYD-100 kann in verschiedenen Außenbereichen wie Umspannwerken, Kraftwerken und anderen Orten, an denen Transformatoren installiert sind, verwendet werden.Die Fähigkeit, bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zu arbeiten, macht es zu einer vielseitigen Lösung für die Ölreinigung.
Parameter | Einheit | ZYD-30 | ZYD-50 | ZYD-100 | ZYD-150 | ZYD-200 | ZYD-250 | ZYD-300 | |
Fließrate | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Arbeitsvakuum | MPa | -0,08 ¢-0.099 | |||||||
Arbeitsdruck | MPa | ≤ 03 | |||||||
Temperaturbereich | °C | 20 ¢ 80 | |||||||
Stromversorgung | 380V, 50Hz, 3Phase (nach Bedarf) | ||||||||
Arbeitslärm | Db | 60 - 80 (je nach Konfiguration) | |||||||
Heizleistung | KW | 30 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
Gesamtleistung | KW | 35 | 67.5 | 101.5 | 149 | 164 | 179 | 198 | |
Einlass/Auslass Diam | MM | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
Gewicht | KG | 450 | 550 | 900 | 1150 | 1450 | 1850 | 2000 | |
Größe | Länge | MM | 1500 | 1570 | 1730 | 1920 | 1990 | 2050 | 2150 |
Breite | MM | 1450 | 1520 | 1620 | 1820 | 2070 | 2120 | 2200 | |
Größe | MM | 1520 | 1560 | 1760 | 1970 | 2020 | 2100 | 2190 | |
Nach der Behandlung | |||||||||
Dielektrische Festigkeit | KV | ≥ 75 bis 85 | |||||||
Wassergehalt | PPM | ≤ 3 | |||||||
Gasgehalt | % | ≤ 01 | |||||||
Partikelgröße | μ | ≤ 1 | |||||||
Reinheit ≤NAS 1638 Stufe 5 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung