Anwendung
Typ des vertikalen Behälters Rexondie Turbinenölreform- und -reinigungsmaschine TY-100 ((6000LPH) wird zur Behandlung des nicht qualifizierten Turbinenöls, insbesondere des schwer emulgierten Turbinenöls, verwendet.Es kann das Wasser schnell und effektiv entfernenDies ist ein wichtiger Faktor für die Erhöhung der Energieeffizienz und die Erhöhung der Energieeffizienz.
Eigenschaften
1. Annahme der Koalescenz- und Trenntechnik, der 3D-Ausdampfungstechnik und der Dünnschicht-Ausdampfungstechnik.
2. Optimiertes elektrisches Heizsystem mit automatischem Konstanztemperaturregler sorgt für eine gleichmäßige und stabile Öltemperatur und kann das Öl vor Überhitzung und Trockenheizung schützen.
3Das präzise mehrstufige Filtersystem hilft bei der Entfernung verschiedener Verunreinigungen durch ein hochwertiges Filterelement mit einer besseren Fähigkeit, Schadstoffe zu enthalten und einer langen Lebensdauer.
4.Das fortschrittliche Ölkontrollsystem und die Druckschutzvorrichtung machen den Betrieb einfach und sicher.
5. Kann alle Arten von Turbinenöl, das in Dampfturbinen und Wasserturbinen verwendet wird, online und vor Ort reinigen.
6. Fortgeschrittene automatische Schutz und Alarmsystem, wenn die Maschine Überdruck oder Überlastungen, oder Öl in den Kühlkörper fließt, wird die Maschine Alarm und automatisch aufhören zu arbeiten,Sicherstellung des sicheren Betriebs der Ausrüstung und Vermeidung von Beschädigungen der Bauteile.
7Es kann auch mit einem vollautomatischen PLC-System, einem Online-Feuchtigkeitsanalysator, einem Online-Partikelzähler usw. ausgestattet werden (optional)
Technische Parameter
Artikel | Einheit | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-80 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
Durchflussrate | L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Arbeitsvakuumgrad | MPa | -0,06 ¢ -0.095 | |||||||||
Arbeitsdruck | MPa |
≤ 04
|
|||||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | 20 ¢ 80 | |||||||||
Ölheiztemperaturbereich | °C | 40 ¢ 70 | |||||||||
Arbeitslärm | ≤ 75 dB | ||||||||||
Stromversorgung | 380V 50Hz 3-Phase (oder nach Bedarf) | ||||||||||
Heizleistung | Leistung | 18 | 18 | 24 | 30 | 54 | 72 | 90 | 120 | 145 | |
Gesamtleistung | Leistung | 19.3 | 19.3 | 25.65 | 32 | 57.1 | 79 | 98 | 130 | 150 | |
Einlass-/Auslasskaliber | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 38 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
Gewicht | Weigerung | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
Abmessung | Länge | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
Breite | mm | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Größe | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung